Цены на демонтаж, резку и бурение в Москве
Демонтаж от 150 ₽/м², резка от 600 ₽/п.м., бурение от 20 ₽/см, проём от 12 000 ₽.
Цены — коротко
Проём 210×90 — от 12 000 ₽
Рез — от 600 ₽/п.м., минимум 10 000 ₽
Бурение — от 20 ₽/см
Точную сумму называем после осмотра. Осмотр — бесплатно.
Цены на демонтаж, алмазную резку и бурение — прайс 2026
Цены на демонтаж, резку и бурение в Москве — действующий прайс на демонтаж стен, стяжки и помещений, алмазную резку и бурение отверстий. Минимальный выезд — 10 000 ₽, смета фиксируется в договоре после бесплатного осмотра.
Алмазное бурение — ₽ за 1 см
| Ø, мм | Кирпич | Монолит |
|---|---|---|
| до 50 | 20 | 25 |
| 52 | 22 | 30 |
| 62 | 22 | 30 |
| 72 | 22 | 30 |
| 82 | 22 | 30 |
| 92 | 25 | 32 |
| 102 | 25 | 32 |
| 112 | 25 | 32 |
| 122 | 26 | 34 |
| 132 | 28 | 36 |
| 152 | 28 | 36 |
| 162 | 28 | 36 |
| 182 | 34 | 53 |
| 202 | 35 | 55 |
| 252 | 50 | 70 |
| 302 | 60 | 95 |
| 352 | 85 | 110 |
Мин. выезд — 10 000 ₽.
Повышающие коэффициенты — резка и бурение
| Причина | Коэффициент |
|---|---|
| Арматура толще 14 мм | ×1,2 |
| Высота выше 1,8 м | ×1,2 |
| Под углом | ×1,2 |
| Толщина более 40 см | ×1,2 |
| Температура ниже +5 °C | ×1,4 |
| Нет воды на объекте | ×1,5 |
| Бетон М500 и выше | ×1,5 |
| Ночь | ×2,0 |
Ручная резка — проём 210×90, ₽/проём
| Стена, см | Цена |
|---|---|
| 13–14 | от 12 000 |
| 16–18 | от 15 000 |
| 19–20 | от 17 000 |
| 21–22 | от 19 000 |
| 24–25 | от 22 000 |
| 26–30 | от 26 000 |
Ручная резка стен и перекрытий — ₽/п.м.
| Толщина, см | Цена |
|---|---|
| 8–10 | 600 |
| 11–12 | 900 |
| 13–15 | 1 300 |
| 16–18 | 1 600 |
| 19–20 | 1 800 |
| 21–22 | 1 800 |
| 23–24 | 2 200 |
| 25–26 | 2 400 |
| 27–28 | 2 600 |
| 30 | 2 800 |
| 40 | 3 800 |
| 50 | 4 800 |
| 60 | 5 800 |
Мин. выезд — 10 000 ₽.
Резка стенорезной машиной — ₽/п.м.
| Толщина, см | Цена |
|---|---|
| 8–10 | 600 |
| 10–12 | 900 |
| 13–15 | 1 300 |
| 16–18 | 1 600 |
| 19–20 | 1 800 |
| 21–22 | 2 000 |
| 23–24 | 2 200 |
| 25–26 | 2 400 |
| 27–28 | 2 600 |
| 30 | 2 800 |
| 40 | 3 800 |
| 50 | 4 800 |
| 60 | 5 800 |
Мин. заказ — 10 000 ₽.
Резка швонарезчиком — ₽/п.м.
| Перекрытие, см | Цена |
|---|---|
| 14–15 | 800 |
| 16–17 | 900 |
| 18–19 | 1 000 |
| 20–21 | 1 200 |
| 22–24 | 1 300 |
| 25–27 | 1 500 |
| 28–29 | 1 600 |
| 30–31 | 1 700 |
| 32 | 1 900 |
Мин. заказ — 10 000 ₽. Нужно 380 В или открытая площадка для бензинового.
Канатная резка — ₽/м²
| Материал | Цена |
|---|---|
| Кирпич | 11 000 |
| Бетон | 12 000 |
| Железобетон | 13 000 |
| Монолит/металл/подводные | 15 000 |
1 м² = длина × глубина. Мин. заказ — 10 000 ₽.
Канатная резка свай — ₽/шт с НДС
| Свая | Цена |
|---|---|
| Неармированная | договорная |
| Армированная Ф800 | 8 000 |
| Армированная Ф1000 | 12 000 |
| Армированная Ф1200 | 16 000 |
| Армированная Ф1500 | 22 000 |
Демонтаж — гидроклин, ₽/м³
| Материал | Цена |
|---|---|
| Кирпич | 4 000 |
| Бетон | 7 500 |
| Железобетон | 14 500 |
Демонтаж перегородок — ₽/м³ от
| Стена | Цена |
|---|---|
| Деревянная | 250 |
| Кирпичная 1/4 | 300 |
| Кирпичная 1/2 | 500 |
| Бетонная | 800 |
Демонтаж стяжки — ₽/м² от
| Стяжка | Цена |
|---|---|
| до 5 см | 150 |
| 5–7 см | 200 |
| 7–15 см | 350 |
Демонтаж плитки — ₽/м² от
| Плитка | Цена |
|---|---|
| Потолочная | 50 |
| Керамическая | 100 |
| Напольная керамика | 100 |
Демонтаж сантехкабины — ₽
| Материал | Цена |
|---|---|
| Гипс, асбест | от 10 000 |
| Бетон | от 12 000 |
Усиление под ключ (проём 210×90, металл включён) — ₽
| Стена, см | Цена |
|---|---|
| 13–15 | от 17 000 |
| 16–18 | от 20 000 |
| 19–20 | от 25 000 |
| 21–22 | от 29 000 |
| 23–25 | от 33 000 |
Вывоз мусора — отдельно.
Усиление — работы без металла, ₽/п.м.
| Тип | Цена |
|---|---|
| Однорядное 14–16 | от 1 500 |
| Однорядное 18–20 | от 1 800 |
| Однорядное 22–24 | от 2 000 |
| Коробковое 12 | от 2 900 |
| Коробковое 14 | от 3 300 |
| Коробковое 16 | от 4 300 |
| Коробковое 18 | от 4 900 |
| Коробковое 20 | от 5 400 |
| Коробковое 22 | от 5 900 |
| Коробковое 24 | от 6 900 |
| Уголок 63 | от 1 500 |
| Уголок 75 | от 2 000 |
| Уголок 100 | от 2 500 |
| Уголок 125/140 | от 3 800 |
| Уголок 160 | от 6 900 |
Штробление — ₽/п.м.
| Штроба | Кирпич / Бетон / ЖБ |
|---|---|
| Проводка по стене 2×2 | 120 / 150 / 300 |
| Проводка по потолку 2×2 | 200 / 250 / 450 |
| Сантехническая 5×5 | 300 / 600 / 900 |
| Кондиционерная 6×4 | 500 / 800 / 1 300 |
| Сантехническая 10×10 | 1 000 / 1 200 / 1 600 |
Мин. заказ на штробление — 8 000 ₽.
География: Москва и МО. Осмотр — бесплатно. Тел. +7 499 390-80-68. Конечная стоимость зависит от факторов на объекте и определяется на месте.
Вопросы и ответы
Читайте также
Рассчитаем стоимость
со скидкой 10%
Заполните форму — менеджер свяжется с вами в течение дня
Контакты БетонРез в Москве: адрес и телефоны
Также: ВКонтакте • YouTube • Отзывы на Яндекс Картах
Заполните форму и получите скидку 5%
Менеджер свяжется с вами в течение дня и зафиксирует скидку за заказ с сайта